Vývoj cen komodit
| Datum | hliník (€/100kg) | Datum | měď (€/100kg) |
|---|---|---|---|
| 17.02. 2012 | 265.64 | 17.02. 2012 | 687.10 |
| 10.02. 2012 | 266.61 | 10.02. 2012 | 686.97 |
| 03.02. 2012 | 269.40 | 03.02. 2012 | 688.08 |
| 27.01. 2012 | 268.99 | 27.01. 2012 | 686.83 |
| 20.01. 2012 | 268.17 | 20.01. 2012 | 681.84 |
| 13.01. 2012 | 264.85 | 13.01. 2012 | 646.56 |
| 06.01. 2012 | 255.26 | 06.01. 2012 | 632.42 |

